Sparen Sie sich die zeitaufwendige Suche nach Mietkälte-Anbietern
Bei uns brauchen Sie nur 2 Minuten und einen Klick: Mietkälte
Speichern Sie unsere Nachrichtenübersicht als Startseite und sind so täglich informiert im Bereich Kälte- und Klimatechnik - ideal für ihr Handy! Zur Nachrichten-Übersicht
Kategorie | Unterkategorie | Anbieter | Produktname | Mietkälte |
---|---|---|---|---|
Kategorie | Unterkategorie | Anbieter | Produktname | Mietkälte | kW von | kW bis | m3/h von | m3/h bis | Modus | Kompressor | Kühlmittel | Wärmetauscher | Lüfter | Kompressoren | Kühlkreisläufe | Wasserinhalt (l) | Gewicht (kg) | Fotos | Liefergebiet | Servicegebiet | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaltwassersätze | Luftgekühlt | MTA Deutschland | TAEevo TECH | ja | 7.0 | 259 | Kühlen | Lamellenrohr im Tank | Axiallüfter, Radiallüfter, | DE | DE | MTA Webseite | |||||||||
Kaltwassersätze | Luftgekühlt | MTA Deutschland | Aries Tech 2 | ja | 163.0 | 908.0 | Kühlen | Shell Tube Rohrbündel | EC Axiallüfter, Axiallüfter, | DE | DE | MTA Webseite | |||||||||
Kaltwassersätze | Luftgekühlt | MTA Deutschland | TAEevo TECH Mini | nein | 1.8 | 4.4 | Kühlen | Rotation, Kolben, | R134A, R410A, | Lamellenrohr im Wärmetauscher | Axiallüfter, | DE | DE | MTA Webseite | |||||||
Kaltwassersätze | Luftgekühlt | MTA Deutschland | TAE-N Mini | nein | 1.7 | 4.4 | Kühlen | Rotation, | R290, | Lamellenrohr im Tank | Axiallüfter, | DE | DE | MTA Webseite | |||||||
Kaltwassersätze | Luftgekühlt | MTA Deutschland | TAEevo LWT | nein | 4.5 | 52.5 | Kühlen | Scroll, | R449A, | Lamellenrohr im Tank | Axiallüfter, | DE | DE | MTA Webseite | |||||||
Kaltwassersätze | Wassergekühlt | Nole Service | Aries Tech 100 | ja | 295.0 | 295.0 | 44.0 | 44.0 | Kühlen | Rohrschlangen | 4 | 2 | 440 | 2260 | DE | DE | Nole Service Webseite | ||||
Kaltwassersätze | Luftgekühlt | MTA Deutschland | Aries G | nein | 228.0 | 1303.0 | 44.0 | 44.0 | Kühlen | Shell Tube Rohrbündel | Axiallüfter, EC Axiallüfter, | DE | DE | MTA Deutschland Webseite | |||||||
Kaltwassersätze | Luftgekühlt | MTA Deutschland | iPhoenix G | nein | 382.0 | 1945.0 | Kühlen | R513A, R1234ze, | Rohrbündel | Axiallüfter, EC Axiallüfter, | DE | DE | MTA Deutschland Webseite | ||||||||
Kaltwassersätze | Wassergekühlt | MTA Deutschland | TWEevoTech | nein | 12.0 | 192.0 | Kühlen | , | Lamellenrohr im Tank | Axiallüfter, EC Axiallüfter, | DE | DE | MTA Deutschland Webseite | ||||||||
Kaltwassersätze | Wassergekühlt | MTA Deutschland | NeptuneTech | nein | 232.0 | 593.0 | Kühlen | R410A, | Plattenwärmetauscher | Axiallüfter, EC Axiallüfter, | DE | DE | MTA Deutschland Webseite | ||||||||
Kaltwassersätze | Wassergekühlt | MTA Deutschland | AQUARIUS G | nein | 456.0 | 1934.0 | Kühlen | R513A, R1234ze, | Rohrbündel | DE | DE | MTA Deutschland Webseite | |||||||||
Kaltwassersätze | Wassergekühlt | MTA Deutschland | AQUARIUS G | nein | 456.0 | 1934.0 | Kühlen | R513A, R1234ze, | Rohrbündel | DE | DE | MTA Deutschland Webseite | |||||||||
Klimageräte | MTA Deutschland | ja | 5.0 | 20.0 | DE | DE | |||||||||||||||
Tieftemperaturkältemaschine | DELTATHERM | RKH-T 0,4/-90 | ja | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 650 | ![]() |
DE | DE | DELTATHERM | |||||||||
Eintauchkühler | DELTATHERM | E12-S Öl | ja | 14.0 | 14.0 | 5.5 | 5.5 | 250 | ![]() |
DE | DE | DELTATHERM | |||||||||
Eintauchkühler | DELTATHERM | E 12 O | ja | 24.0 | 24.0 | 5.6 | 5.6 | 320 | ![]() |
DE | DE | DELTATHERM |
Region | Firma | Telefon | |
---|---|---|---|
Bundesweit | DELTATHERM | 0049 2245 6107 0 | info@deltatherm.de |
Plz 0 | MTA | (05556) 4886 | hans-ruediger.wode@mta.de |
Plz 0 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 1 | MTA | (05556) 4886 | hans-ruediger.wode@mta.de |
Plz 2 | MTA | (02157) 12402-44 | benjamin.lawrenz@mta.de |
Plz 3 | MTA | (05556) 4886 | hans-ruediger.wode@mta.de |
Plz 6 | MTA | (02602) 9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 7 | MTA | (07543) 4900 838 | thomas.kabus@mta.de |
Plz 7 | Nole Service | 0800 6516660 | Antonio.Carneiro@noleservice.de |
Plz 8 | MTA | (07543) 4900 838 | thomas.kabus@mta.de |
Plz 8 | Nole Service | 0800 6516660 | Antonio.Carneiro@noleservice.de |
Plz 9 | MTA | (07543) 4900 838 | thomas.kabus@mta.de |
Plz 10 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 11 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 12 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 13 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 14 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 15 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 16 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 17 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 18 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 19 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 20 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 21 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 22 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 23 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 24 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 25 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 26 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 27 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 28 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 29 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 30 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 31 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 32 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 33 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 34 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 35 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 36 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 37 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 38 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 39 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 40 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 40 | MTA | (02602) 9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 41 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 41 | MTA | (02602) 9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 42 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 42 | MTA | (02602) 9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 43 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 44 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 44 | MTA | (02157) 12402-44 | benjamin.lawrenz@mta.de |
Plz 45 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 45 | MTA | (02157) 12402-44 | benjamin.lawrenz@mta.de |
Plz 46 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 46 | MTA | (02157) 12402-44 | benjamin.lawrenz@mta.de |
Plz 47 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 47 | MTA | (02602) 9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 48 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 48 | MTA | (02157) 12402-44 | benjamin.lawrenz@mta.de |
Plz 49 | HOTMOBIL | +49 4174 6099894 | michael.platzek@hotmobil.de |
Plz 49 | MTA | (02157) 12402-44 | benjamin.lawrenz@mta.de |
Plz 50 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 50 | MTA | (02602)9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 51 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 51 | MTA | (02602)9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 52 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 52 | MTA | (02602)9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 53 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 53 | MTA | (02602)9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 54 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 54 | MTA | (02602)9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 55 | MTA | (02602)9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 56 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 56 | MTA | (02602)9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 57 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 57 | MTA | (02602)9924123 | guido.kramer@mta.de |
Plz 58 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 58 | MTA | (02157) 12402-44 | benjamin.lawrenz@mta.de |
Plz 59 | HOTMOBIL | +49 234 54620-998 | michael.buettner@hotmobil.de |
Plz 59 | MTA | (02157) 12402-44 | benjamin.lawrenz@mta.de |
Plz 60 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 61 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 62 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 63 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 64 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 65 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 66 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 67 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 68 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 69 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 70 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 71 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 72 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 73 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 74 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 75 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 76 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 77 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 78 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 79 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 80 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 81 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 82 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 83 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 84 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 85 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 86 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 87 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 88 | HOTMOBIL | +49 7941 6050-94 | udo.traub@hotmobil.de |
Plz 90 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 91 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 92 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 93 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 94 | HOTMOBIL | +49 8444 9246937 | edgar.rebhan@hotmobil.de |
Plz 95 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 96 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 97 | HOTMOBIL | +49 6102 83899-77 | sascha.emrich@hotmobil.de |
Plz 98 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Plz 99 | HOTMOBIL | +49 34205 2089-30 | alexander.gentele-wiesboeck@hotmobil.de |
Mit den steigenden Temperaturen wächst der Bedarf an effizienten Kühlungslösungen in Industrie und Gewerbe. Immer mehr Unternehmen greifen dabei auf Mietkälte zurück, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken oder saisonale Spitzen abzudecken. Diese flexiblen Systeme...